| İş Bankası | 
			Adana Şubesi | 
			6000 / 3613219 | 
			TR 91 0006 4000 0016 0003 6132 19 | 
		
		
			| Akbank | 
			Baraj Yolu Şubesi | 
			0626 / 0136867 | 
			TR 58 0004 6006 2688 8000 1368 67 | 
		
		
			| Garanti  | 
			Yeni Adana Şubesi | 
			1043 / 6297069 | 
			TR 67 0006 2001 0430 0006 2970 69 | 
		
		
			| Yapı Kredi | 
			Barkal Şubesi | 
			850 / 50043093 | 
			TR 53 0006 7010 0000 0050 0430 93 | 
		
		
			| İş Bankası | 
			Adana Şubesi USD Hesap | 
			6000 / 1777937 | 
			TR 23 0006 4000 0026 0001 7779 37 | 
		
		
			| İş Bankası | 
			Adana Şubesi EURO Hesap | 
			6000 / 2050102 | 
			TR 94 0006 4000 0026 0002 0501 02 | 
		
		
			| Ziraat Bankası | 
			Toros Şubesi | 
			1727-44715820-5002 | 
			TR 89 0001 0017 2744 7158 2050 02 |